ItemDecriberDataSet..::..PropertyDataTable Properties
The ItemDecriberDataSet..::..PropertyDataTable type exposes the following members.
Properties
| Name | Description | |
|---|---|---|
|
|
CaseSensitive | (Inherited from DataTable.) |
|
|
ChildRelations | (Inherited from DataTable.) |
|
|
CodeColumn | |
|
|
Columns | (Inherited from DataTable.) |
|
|
Constraints | (Inherited from DataTable.) |
|
|
Container | (Inherited from MarshalByValueComponent.) |
|
|
Count | |
|
|
DataSet | (Inherited from DataTable.) |
|
|
DefaultView | (Inherited from DataTable.) |
|
|
DesignMode | (Inherited from MarshalByValueComponent.) |
|
|
DisplayExpression | (Inherited from DataTable.) |
|
|
Events | (Inherited from MarshalByValueComponent.) |
|
|
ExtendedProperties | (Inherited from DataTable.) |
|
|
HasErrors | (Inherited from DataTable.) |
|
|
IsInitialized | (Inherited from DataTable.) |
|
|
Item | |
|
|
Locale | (Inherited from DataTable.) |
|
|
MinimumCapacity | (Inherited from DataTable.) |
|
|
NameColumn | |
|
|
Namespace | (Inherited from DataTable.) |
|
|
ParentRelations | (Inherited from DataTable.) |
|
|
Prefix | (Inherited from DataTable.) |
|
|
PrimaryKey | (Inherited from DataTable.) |
|
|
RemotingFormat | (Inherited from DataTable.) |
|
|
Rows | (Inherited from DataTable.) |
|
|
Site | (Inherited from DataTable.) |
|
|
TableName | (Inherited from DataTable.) |

